Перемычки брусковые, прогоны, ригеля

Железобетонные перемычки усиливают прочность зданий, т.к. принимают на себя часть нагрузки от несущих конструкций и перекрытий.

Категории: ,

При изготовлении ООО «АИСК» осуществляет многоуровневый контроль качества как конечного продукта, так и входного сырья. Перемычки рассчитаны на длительную эксплуатацию и имеют внушительный запас прочности.

Железобетонные перемычки выпускаются различных видов, в зависимости от ожидаемых условий эксплуатации и предназначения. Перемычки бывают усиленные, брусковые железобетонные.

При изготовлении данного строительного материала применяют бетонная смесь, закладные и арматурные изделия. Используемый металл для перемычек, защищается от коррозии, а также усиливается сам бетон, при помощи дополнительных вставок. Благодаря этим средствам долговечность железобетонных перемычек увеличивается.

Во время транспортировки железобетонных перемычек необходимо соблюдать следующие условия:

Перемычки хранятся и транспортируются в контейнерах, рассортированные по маркам.

Между рядами перемычек необходимо использовать подкладки, толщиной не менее 25 мм и штабеля перемычек не превышающие двух метров в высоту.

При транспортировке перемычки укладываются в рабочем положении, продольная ось перемычек должна совпадать с направлением движения транспорта.

Подъем и погрузка перемычек производится при помощи подъемного крана и специальных грузозахватных приспособлений.

Маркировка:

  • * Первая цифра — порядковый номер поперечного сечения;
  • * Вторая цифра — длина перемычки в дм.;
  • * Третья цифра — расчетная нагрузка на жби перемычку, кН/м (кгс/м);
  • * Буква «П» в конце наименования означает наличие в жби перемычке монтажной петли.

 

Прайс перемычки брусковые  без НДС

В приведенной ниже таблице вы можете ознакомиться с базовыми ценами на предлагаемую нами продукцию. Собственный автопарк делает возможным доставку продукции на объект и, тем самым, сэкономить ваши время и деньги. Наши менеджеры дадут квалифицированные ответы на все ваши вопросы и помогут сделать правильный выбор.

 

Перемычки брусковые (ГОСТ 948-84)
Марка изделия  Размеры, мм. Масса, кг. Цена за 1 шт., руб с НДС
Длина Ширина Высота Альметьевск Заинск
1ПБ10-1п 1030 12 65 20 350,00 350,00
1ПБ13-1п 1290 12 65 25 380,00 380,00
1ПБ16-1п 1550 12 65 30 440,00 440,00
2ПБ 10-1п 1030 120 140 43 500,00 500,00
2ПБ 13-1п 1290 120 140 54 550,00 550,00
2ПБ 16-2п 1550 120 140 65 680,00 680,00
2ПБ 17-2п 1680 120 140 71 710,00 710,00
2ПБ 19-3п 1940 120 140 81 830,00 830,00
2ПБ 22-3п 2200 120 140 92 950,00 950,00
2ПБ 25-3п 2460 120 140 103 1 050,00 1 050,00
2ПБ 26-4п 2590 120 140 109 1 200,00 1 200,00
2ПБ 29-4п 2890 120 140 120 1 320,00 1 320,00
2ПБ 30-4п 2980 120 140 125 1 350,00 1 350,00
3ПБ 18-8п 1810 120 220 119 1 320,00 1 320,00
3ПБ 21-8п 2070 120 220 131 1 550,00 1 550,00
3ПБ 25-8п 2460 120 220 162 1 800,00 1 800,00
3ПБ 27-8п 2720 120 220 180 1 950,00 1 950,00
3ПБ 30-8п 2980 120 220 197 2 050,00 2 050,00
3ПБ 13-37п 1290 120 220 85 860,00 860,00
3ПБ 16-37п 1550 120 220 102 1 050,00 1 050,00
3ПБ 18-37п 1810 120 220 119 1 350,00 1 350,00
3ПБ 36-4п 3630 120 220 154 2 400,00 2 400,00
3ПБ 39-8п 3890 120 220 165 2 650,00 2 650,00
4ПБ 44-8п 4410 120 290 384 3 950,00 3 950,00
5ПБ 21-37п 2070 250 220 285 3 700,00 3 700,00
5ПБ 25-37п 2460 250 220 338 4 300,00 4 300,00
5ПБ 27-37п 2720 250 220 375 4 650,00 4 650,00
5ПБ 30-37п 2980 250 220 410 5 300,00 5 300,00
8ПБ 17-2п 1680 120 90 45 620,00 620,00
8ПБ 19-3п 1940 120 90 52 720,00 720,00
9ПБ 16-37п 1550 120 190 88 860,00 860,00
9ПБ 21-8п 2070 120 190 118 950,00 950,00
9ПБ 22-3п 2200 120 190 125 1 050,00 1 050,00
9ПБ 25-3п 2460 120 190 140 1 000,00 1 000,00
9ПБ 25-8п 2460 120 190 140 1 100,00 1 100,00
9ПБ 26-4п 2590 120 190 148 1 250,00 1 250,00
9ПБ 27-8п 2720 120 190 155 1 350,00 1 350,00
9ПБ 29-4п 2850 120 190 162 1 400,00 1 400,00
9ПБ 30-4п 2980 120 190 170 1 500,00 1 500,00
3ПП21-71п 2070 380 220 433 5 500,00 5 500,00
Прогоны
Марка изделия  Размеры, мм. Масса, кг. Цена за 1 шт., руб с НДС
Длина Ширина Высота Альметьевск Заинск
ПРГ 28.1.3-4т 2780 120 300 250 5 500,00 5 500,00
ПРГ 36.1.4-4т 3580 120 400 430 7 000,00 7 000,00
ПРГ 42.2.5-4т 4200 200 500 1050 17 100,00 17 100,00
П40-60п 5980 200 500 1500 19 000,00 19 000,00
Ригеля
Марка изделия  Размеры, мм. Масса, кг. Цена за 1 шт., руб с НДС
Длина Ширина Высота Альметьевск Заинск
РФ 3.0 300 400 200 500 7 600,00 7 600,00